Pregled obaveza organa lokalne uprave, javnih ustava, preduzeća i službi
CRNA GORA
Opština Rožaje
Kabinet Predsjednika
Br. Sl/18
Rožaje , 31.07.2018. god.
PREGLED OBAVEZA ORGANA LOKALNE UPRAVE, JAVNIH USTANOVA, PREDUZEĆA I SLUŽBI(čiji je osnivač Opština) NA DAN 31.07.2018.GOD.
- A) OBAVEZE ORGANA LOKALNE UPRAVE
| r.br. | OPIS OBAVEZA | IZNOS | NAPOMENA |
| 1. | Bruto zarade upošljenih | 1.984 566,00 | |
| 2. | Dobavljači | 1.280 180,00 | |
| 3. | Dospjeli anuiteti dugoročnih kredita | 310.842,00 | |
| Svega obaveza OLU-e (1-3) na dan 31.07.2018.god. | 3.575 588,00 | ||
- B) OBAVEZE JAVNIH USTANOVA , PREDUZEĆA I SLUŽBI ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA
| r.br. | NAZIV JU, PREDUZEĆA, SLUŽBE | IZNOS | NAPOMENA |
| 1. | DOO ” Komunalno” | 437.000,00 | |
| 2. | DOO ” Vodovod i kanalizacije “ | 184.000,00 | |
| 3. | DOO “Sportski Centar” | 212.000,00 | |
| 4. | DOO “Ski -centar Hajla” | 119.000,00 | |
| 5. | DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” | 60.000,00 | |
| 6. | JU “Centar za kulturu” | 480.000,00 | |
| 7. | JU ” Zavičajni muzej – Ganića Kula ” | 175.000,00 | |
| 8. | JU “Narodna biblioteka” | 150.000,00 | |
| 9. | JU “Dnevni Centar “ | 16.000,00 | |
| 10. | Turistička Organizacija Rožaje | 151.000,00 | |
| 11. | Radio televizija Rožaje | 275.000,00 | |
| Svega obaveza (1-11) na dan
31.07.2018. god. |
2.259.000,00 |
||
NAPOMENA: U prikazanom obrascu su sve obaveze (bruto zarade upošljenih , obaveze prema dobavljačima ,kreditima i ostalim obavezama koje imaju JU, preduzeća i Službe na dan 31.07.2018. godine)
- C) OBAVEZE OPŠTINE PREMA DUGOROČNIM KREDITIMA
| r.br. | OPIS OBAVEZE | DATUM POTPISIVANJA UGOVORA | ROK OTPLATE | MJESEČNA RATA | IZNOS DUGOROČNOG KREDITA | NAPOMENA |
| 1. | IRF – Investiciono razvojni fond (komunalna infrastruktura) | 2015. | 10 god. | 2.204.110,00 | ||
| 2. | EiB- primarni gradski vodovod | 2013. | 24 god. | 1.836.904,00 | ||
| 3. | SGB – Sanacioni program | 2015. | 20 god. | 2.584.378,00 | ||
| 4. | SGB- Reprogram duga iz ranijeg perioda | 2015. | 21 god. | 1.344.894,00 | ||
| Svega obaveza(1-4) |
82.340,00 |
7.970.286,00
|
||||
PREDSJEDNIK
Ejup Nurković , dipl.ecc s.r.
Dokument: OBAVEZE LU NA DAN 31.07.2018.