Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu
Na osnovu člana 33 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni list Cme Gore – opštinski propisi”, br.43/23), Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu, broj: 01–056/26 -1158 od 15.04.2026. godine, Rang liste projekata i programa koji će se finansirati iz budžeta Opštine Rožaje broj: 01–056/26-1158/1 od 17.06.2026. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija, donijela je
O D L U K U
O raspodjeli sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026 .godinu
- Dodjeljuju se sredstva nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Rožajama, čiji su projekti i programi učestvovali na Javnom Konkursu za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026.godinu.
- Nevladine organizacije za čije projekte i programe su odobrena sredstva i čiji projekti i programi su ispunili uslove Konkursa, kriterijume iz Odluke o uslovima i postupku finasiranja projekata i programa nevladinih organizacija, na osnovu broja bodova koje su utvrdili nezavisni procjenjivači, Rang liste koju je utvrdila Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija su:
| Red.br | Naziv NVO | Naziv projekta | Bodovi nezavisnih procjenjivača | Iznos odobrenih sredstava |
| 1. | NVU „Forum za demokratiju i ljudska prava“ Rožaje | „Kulturna baština Rožaja – most između generacija“ | 84 | 1600 |
| 2. | NVU“DRUŠTVO DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI“-ROŽAJE | „KAP HUMANOSTI – DAR ŽIVOTA” | 80.5 | 1500 |
| 3. | NVO „Odred izviđača Ibar“ | „Izviđači kao pokretači promjena“ | 76 | 1400 |
| 4. | NVO: „Pomozimo druge“ | „Zajedno činimo razliku“ | 75.5 | 1350 |
| 5. | NVO UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA ROŽAJE-1 | „UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI I INFORMISANOSTI O PRAVIMA OSI U OPŠTINI ROŽAJE | 75 | 1270 |
| 6. | NVO Fidelis Rožaje | „Mladi pokreću zajednicu“ | 74.5 | 1250 |
| 7. | NVO: Njega starih Rožaje | „Unapređenje integrisane socijalno-zdravstvene podrške starim licima u lokalnoj zajednici Rožaje“ | 68 | 900 |
| 8. | NVO EDUKO KREATIVNI SVIJET SAVANT | „MLADE ŽENE ZA PREDUZETNIŠTVO – ROŽAJE 2026“ | 68 | 900 |
| 9. | SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Rožaje | „Snažnije za jednakost“ | 66.5 | 750 |
| 10. | NVO Edukativni kutak | „ROŽAJE KROZ OČI MLADIH“ | 66 | 700 |
| 11. | NVO GRAĐANSKA INICIJATIVA MLADIH | „Kulturne raznolikosti – za bolju budućnost mladih“ | 66 | 700 |
| 12. | Moto klub Rožaje | Zeleni digitalni talas Rožaja – mladi i mediji za životnu sredinu i održivi razvoj | 66 | 700 |
| 13. | NVO Centar za edukaciju djece i mladih – Rožaje | Tradicionalna i urbana kultura Rožaja | 65.5 | 650 |
| 14. | NVO Planinska organizacija “Runolist” | „Zajedno za prirodu – svijest, akcija i održiva budućnost“ | 64.5 | 600 |
| 15. | NVO MRAV | „OSNAŽIVANJE ULOGE ŽENA U ODRŽIVOM RAZVOJU RURALNIH PODRUČJA“ | 63 | 550 |
| 16. | NVO “Proevropska liga Crne Gore” | Rožaje između tradicije i uspomene | 63 | 550 |
| 17. | „ORBIS“ – Rožaje | ŠTAMPANJE OSMOG BROJA ČASOPISA „GLASNIK ROŽAJSKI“ | 62.5 | 500 |
| 18. | NVO: „Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama“ Rožaje | „Osnaženi i uključeni – unapređenje zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom“ | 61 | 450 |
| 19. | Bambi | “Zajedno smo jači” | 60.5 | 450 |
| 20. | NVO: Edukativni centar „Svitanje“ Rožaje | Mladi grade zajednicu | 58.5 | 430 |
| 21. | NVO: Kreativna građanska inicijativa | „Kulturno nasljeđe Rožaja – između tradicije i savremenog društva“ | 57 | 400 |
| 22. | NVO“BIJELI LJILJANI“ | MLADI ČUVARI SLOBODE | 55.5 | 400 |
| 23. | NVO ACED | „KULTURNI IDENTITET ROŽAJA – TRADICIJA I URBANA KULTURA 2026“ | 55.5 | 400 |
| 24. | NVO: „Nešto drugo“ | „Most kulture i mladih“ | 54.5 | 400 |
| 25. | NVO Folklorni ansambl – Rožaje | „Folklor spaja generacije“ | 54.5 | 400 |
| 26. | Zelena gora | Promocija biciklizma u finkciji zaštite životne sredine | 54.5 | 400 |
| 27. | NVO PRAVAC | „Napravi izbor život ili iluzija“ | 53.5 | 400 |
O b r a z l o ž e n j e
Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, a u skladu sa Budžetom Opštine Rožaje za 2026. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 20,000.00€ za raspodjelu nevladinim organizacijama.
Shodno navedenom, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2026. godinu broj br. 01–056/26 -1158 od 15.04.2026. godine
Komisija je na sjednici održanoj 19.05.2026.godine, otvorila pristigle prijave na Konkurs i donijela odluku da svih 33 prijave preda nezavisnim procjenjivačima na dalju proceduru. Nezavisni procjenjivači bodovali su svih 33 projekta, za koje su sačinili pojedinačne bodovne liste sa obrazloženjima i iste dostavili Komisiji radi sačinjavanja Rang liste i donošenja Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija.
Prema formiranoj Rang listi od strane Komisije, od 33 projekata sredstva su odobrena za 27 projekata dok šest projekata prilikom odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata, nisu uzeti u obzir iz razloga što je konačan broj ostvarenih bodova manji od 50% ukupnog broj bodova (član 32e Zakona o nevladinim organizacijama).
Nevladine organizacije čiji projekti nisu finansirani, od strane nezavisnih procjenjivača su dobili manje od 50% od ukupnog broja bodova.
| Red.br | Naziv NVO | Naziv projekta | Bodovi nezavisnih procjenjivača | Iznos odobrenih sredstava |
| 28. | NVO”Novi putevi Rožaje” | Zajedno gradimo inkluziju | 48,5 | Nije prošao |
| 29. | Nvo biciklističko-pješački klub Strmenjača | „ZAJEDNO ZA ČISTU PRIRODU“ | 48 | Nije prošao |
| 30. | NVO Plunce Rožaje | „MLADI BIRAJU ZDRAVLJE“ | 47 | Nije prošao |
| 31. | NVO: „Srce“ Rožaje | „Eko-mozaik – umjetnost kao glas klimatske akcije“ | 46.5 | Nije prošao |
| 32. | Udruženje mladih za ravnopravno društvo | „Osnaživanje mladih za aktivno učešće u razvoju društva“ | 46 | Nije prošao |
| 33. | NVO: Nevladino udruženje „Promjene“ | „EcoYouth – Mladi za zdravu životnu sredinu“ | 45.5 | Nije prošao |
Odlukom su raspoređena sredstva u iznosu 20,000.00
Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija biće objavljena na web stranici Opštine Rožaje i na drugi pogodan način.
NAPOMENA: Zapisnici o radu Komisije, bodovne liste nezavisnih procjenjivača, Rang lista projekata i programa koji će se finansirati iz budžeta Opštine Rožaje i Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija, nalaze se u arhivi Sekretarijata za sport, kulturu i mlade.
UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Rožaje u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine Rožaje.
__________________
Hamdo Šutković,dipl.pravnik
PREDSJEDNIK KOMISIJE